Meningkatnya dan berkembanganya perekonomian daerah kalimantan selatan juga di dukung oleh industri kelapa sawit yang berkembang dan perkebunan kelapa sawit di daerah kalimantan selatan yang lumayan subur. adapun potensi perkebunan kelapa sawit yang lambat laun menunjang perekonomian dengan meningkatkan pendapatan masyarakat kalsel,
Berikut
ini adalah estimasi posisi keuangan ketika Anda melakukan investasi
kebun kelapa sawit melalui program InKeSa dari KJP Cipta Prima
Sejahtera.
- Estimasi BEP
- Diperkirakan investor sudah
dapat mencapai break even point (BEP) pada tahun keenam. Berdasarkan
perhitungan Koperasi Jasa Profesi, nilai aset tanah pada tahun kelima
mencapai Rp 25 juta per hektar dan nilai investasi tanaman sawit sebesar
Rp. 20 juta per hektar.
-
- Jumlah tanaman sawit per hektar
- Dalam
satu hektar kebun, anggota akan memiliki rata – rata 136 pohon bahkan
bisa sampai 180 pohon. Satu pohon minimal akan mendapatkan berat TBS
(Tandan Buah Segar) minimal 3 kilogram dengan rata – rata penghasilan
5-6 ton per hektar.
-
- Asumsi pendapatan
- Pada tahun pertama
Tanaman Menghasilkan (TM) diperoleh keuntungan minimal Rp 1 juta – Rp 2
juta. Nilai keuntungan dipengaruhi oleh tiga faktor yakni produksi,
biaya pemeliharaan dan harga Tandan Buah Sawit. Asumsi pendapatan
selengkapnya tercantum pada tabel Asumsi Pendapatan.
-
- Posisi pada tahun kelima
- Nilai
Aset Tanah Anda Rp. 25.000.000/hektar, nilai investasi tanaman kelapa
sawit Anda, Rp. 20.000.000/hektar. Pada masa tanaman menghasilkan (TM)
ke-4, uang Anda sudah kembali, dan untuk masa tanaman menghasikan (TM)
berikutnya, Anda hanya menikmati hasil buah kelapa sawit hingga TM ke-25
dengan rata – rata pendapatan per tahun Rp. 20.000.000/hektar.
Tabel Asumsi Pendapatan Investasi InKeSa
Tahun ke | TM ke | Hasil TBS/ha/thn (kg) | Harga TBS/kg (Rp) | Pendapatan Bruto/ha/thn (Rp) | Rata-Rata Pegeluaran Biaya/ha/thn (Rp) | Pendapatan Netto/ha/thn (Rp) |
4 | 1 | 5.000 | 1.515 | 7.575.000 | 6.198.000 | 1.377.000 |
5 | 2 | 6.000 | 1.593 | 9.558.000 | 7.169.000 | 2.390.000 |
6 | 3 | 12.000 | 1.669 | 20.028.000 | 12.875.000 | 7.153.000 |
7 | 4 | 14.000 | 1.716 | 24.024.000 | 12.012.000 | 12.012.000 |
8 | 5 | 16.000 | 1.772 | 28.352.000 | 12.404.000 | 15.948.000 |
9 | 6 | 18.000 | 1.803 | 32.454.000 | 14.199.000 | 18.255.000 |
10 | 7 | 20.000 | 1.839 | 36.780.000 | 13.793.000 | 22.988.000 |
11 | 8 | 21.000 | 1.840 | 38.640.000 | 14.490.000 | 24.150.000 |
12 | 9 | 22.000 | 1.842 | 40.524.000 | 15.197.000 | 25.328.000 |
13 | 10 | 23.000 | 1.846 | 42.458.000 | 15.922.000 | 26.536.000 |
14 | 11 | 24.000 | 1.846 | 44.304.000 | 16.614.000 | 27.690.000 |
15 | 12 | 24.000 | 1.846 | 44.304.000 | 16.614.000 | 27.690.000 |
16 | 13 | 24.000 | 1.846 | 44.304.000 | 16.614.000 | 27.690.000 |
17 | 14 | 23.000 | 1.846 | 42.458.000 | 15.922.000 | 26.536.000 |
18 | 15 | 22.000 | 1.846 | 40.612.000 | 16.499.000 | 24.113.000 |
19 | 16 | 21.000 | 1.846 | 38.766.000 | 16.960.000 | 21.806.000 |
20 | 17 | 20.000 | 1.846 | 36.920.000 | 16.153.000 | 20.768.000 |
21 | 18 | 19.000 | 1.846 | 35.074.000 | 15.345.000 | 19.729.000 |
22 | 19 | 18.000 | 1.846 | 33.228.000 | 14.537.000 | 18.691.000 |
23 | 20 | 17.000 | 1.846 | 31.382.000 | 13.730.000 | 17.652.000 |
24 | 21 | 16.000 | 1.846 | 29.536.000 | 12.922.000 | 16.614.000 |
25 | 22 | 15.000 | 1.846 | 27.690.000 | 12.114.000 | 15.576.000 |
26 | 23 | 14.000 | 1.846 | 25.844.000 | 11.307.000 | 14.537.000 |
27 | 24 | 13.000 | 1.846 | 23.998.000 | 13.499.000 | 10.499.000 |
28 | 25 | 12.000 | 1.846 | 22.152.000 | 12.461.000 | 9.692.000 |
Sebagai
catatan, data pendapatan yang tercantum dalam tabel di atas adalah
nilai minimum pendapatan. Dalam kenyataannya, nilai bisa lebih besar
dari prediksi dalam tabel tersebut.
Wilayah Potensi Pengembangan Komoditi Kelapa Sawit
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment